OCCASION | MAN TG 510ch – 2002 – 700.000Km
MAN TG – 2002 – 698671 Kms
Vous recherchez un Camion MAN TG ? Nous vous proposons un choix de véhicules disponibles SCANIA et autres marques MERCEDES, VOLVO, RENAULT, IVECO, DAF ; consultez la liste de nos véhicules d’occasion disponibles sur notre site VOnline.
|
Vous êtes intéréssé par ce véhicule ? Contactez un commercial ! |
|
| Prix de vente du véhicule : |
| 30000.00 Euros HT |
| Photos du véhicule : | |
![]() |
|
| Caractéristiques du véhicule : | |||
| Marque : | MAN | Num. Internet : | |
| Type : | TG | Date d’immatriculation : | 2002 |
| Carrosserie : | Chassis Cabine | Date de fabrication : | 2002 |
| PTAC / PTRA : | 26.00 / 40.00 | Date Mines : | 2008 |
| Nombre de Kms : | 698671 | Contrôlographe : | DISQ – 2008 |
| Chassis : | |||
| Empattement : | 0 | Configuration Essieux : | 6X2 |
| Type Essieux Arr : | HY-1350 | ||
| Suspensions Avt / Arr : | MEC – AIR | Réservoirs G/D : | – |
| Dim. Pneus (1/2/3/4) : | 385/65 – 315/80 – – | Usure Pneus (1/2/3/4) : | 30 – 4 – 0 – 0 |
| Cabine : | |||
| Type : | Haute | Couleur intérieure : | Autre |
| Longueur cabine : | Moyenne | Couleur extérieure : | Autre |
| Nbr couchettes : | 2 | Sièges : | NC |
| Options : | Climatisation |
Publicité |
Chauffage |
Rétro. électriques |
Topline |
Opticruise |
|
Ordinateur de bord |
Déflecteurs |
||
| Chaine Cinématique : | |||
| Motorisation : | diesel | Cylindrée (L) : | 0.0 |
| Moteur : | Puissance réelle (ch) : | 510 | |
| Transmission : | nc | Puissance fiscale (CV) : | 0 |
| Boite de vitesse : | ZF | Ralentisseur : | Retarder |
| Norme anti-pollution : | NC | ||
| Carrosserie : | |||
| ADR : | Sans | Dim. carrosserie : | empt 4800 + 1350 |
| Options | Graissage cent. |
||
Freinage hydraulique |
|||
|
Vous êtes intéréssé par ce véhicule ? Contactez un commercial ! |
|
Originally posted 2010-06-14 10:37:49.
Mots-clés: man porteur, man tg




Climatisation
Publicité
